1 . ഹീറോ ഡ്യൂറ്റ്
വില : 50,250
എഞ്ചിൻ
ടൈപ്പ് | എയർ കൂൾഡ് , 4 – സ്ട്രോക്ക് സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ OHC |
ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ് | 110.9 സിസി |
മാക്സ്. പവർ | 6 കി.വാ(8 ബിഎച്ച്പി) @ 7500 റെവലൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് (RPM) |
മാക്സ്. ടോർക്ക് | 8.7 എൻ എം @ 5500 റെവലൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് (RPM) |
സ്റ്റാർട്ടിംഗ് | സെൽഫ്സ്റ്റാർട്ട് |
2. ഹോണ്ട നവി
വില : 49,633
എൻജിൻ : 4 സ്ട്രോക്ക്, എസ്ഐ എൻജിൻ
സിലിണ്ടർ ശേഷി: 109.9 സിസി
3. ഹോണ്ട ക്ളിക്
വില :42,499
110സിസി ബിഎസ് 4 എന്ജിനാണ് ഹോണ്ട ക്ളിക്കിലുള്ളത്
4. ഹീറോ പ്ലെഷർ
വില : 50,000
ടൈപ്പ് | എയർ-കൂൾഡ്, 4-സ്ട്രോക്ക് സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ OHC |
ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ് | 102 സിസി |
മാക്സ്. പവർ | 5.15 കി.വാ (6.9 BHP) @ 7000 റവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് (ആർപിഎം) |
മാക്സ്. ടോർക്ക് | 8.1 എൻഎം @ 5000 റവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് (ആർപിഎം) |
മാക്സ്. സ്പീഡ് | 77 കി.മീ / മ |
ബോർ X സ്ട്രോക്ക് | 50.0 എംഎം x 52.0 എംഎം |
കംപ്രഷൻ അനുപാതം | 9.9: 1 |
സ്റ്റാർട്ടിംഗ് | സെൽഫ്സ്റ്റാർട്ടർ |
ഇഗ്നിഷൻ | സി ഡി ഐ |
5. ഒക്കിനാവ റിഡ്ജ് (ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടര് )
വില :42,400 എക്സ് ഷോറൂം, മുംബൈ.
പവർ: 800 വാട്ട്, ബിഎൽഡിസി മോട്ടോർ
പീക്ക് പവർ: 1200 വാട്ട്
വേഗത: 55 കിമീ / മ
പരിധി / ചാർജ്: 80 -90 കിമി / ചാർജ്